Tarieven afvalinzameling
Het scheiden van afval gaat in Middelburg steeds beter. Zo krijgen we steeds minder restafval. Hoe meer afval u scheidt, hoe lager uw variabele kosten!
Tarieven afvalstoffenheffing 2023
In 2023 splitsen we de afvalstoffenheffing weer in een vast tarief en een variabel tarief. Het variabel deel berekenen we na een jaar en betaalt u achteraf.
- februari 2023: verrekening variabel tarief 2022 + aanslag vast tarief 2023
- februari 2024: verrekening variabel tarief 2023 + aanslag vast tarief 2024
Vast tarief 2023
- eenpersoonshuishouden: € 228,91
- meerpersoonshuishouden: € 241,90
Variabel tarief 2023 (betalen in 2024)
De variabele kosten heeft u deels zelf in de hand. Dit bestaat uit het aantal keren dat u restafval weggooit. Dit vermenigvuldigen we met het tarief per rolcontainer of afvalzak. Zo heeft u zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing.
- u betaalt per keer, niet per kilo.
- wisselen van 240 naar 140 liter of van rolcontainer naar verzamelcontainer is niet mogelijk.
Grote rolcontainer (inhoud 240 liter)
- € 8 per leging
- 3 keer legen in het vaste tarief
- gebruik van een extra rolcontainer restafval kost 125 euro per rolcontainer in 2022.
Kleine rolcontainer (inhoud 140 liter)
- € 4,67 per leging
- 5 keer legen in het vaste tarief
Verzamelcontainer (klepinhoud 40 liter)
- € 1,33 per storting
- 18 keer legen in het vaste tarief
De eerste keren legen of storten zijn inbegrepen in het vaste tarief. U betaalt het variabele tarief voor de keren dat u daar bovenop restafval aanbiedt. Het variabele tarief is een stimulans om afval goed te scheiden en de hoeveelheid restafval te verminderen. Hierdoor wordt er minder afval verbrand. Dat is niet alleen goed voor het milieu. Het is ook een besparing, omdat de verbranding van restafval geld kost. Voor inwoners die te maken hebben met veel medisch afval of in aanmerking komen voor kwijtschelding(externe link) zijn er regelingen.
Wilt u weten hoe vaak u restafval heeft aangeboden?
U kunt het aantal aanbiedingen restafval inzien op de website van de gemeentebelastingen. Hiervoor logt u in met DigiD. Uitsluitend diegene waar de aanslag aan gericht is kan deze gegevens raadplegen.
Lukt het niet om de gegevens te benaderen? Stuur dan een e-mail naar belastingen@middelburg.nl.
Voorbeeldberekeningen afvalstoffenheffing 2023
Voorbeeldberekeningen van het vaste en variabele tarief in 2023.
Eenpersoonshuishouden grote rolcontainer
Aantal keer aanbieden per jaar | Vast tarief | Variabel tarief* | Totale kosten per jaar |
---|---|---|---|
Eens per 2 maanden (6 keer) | € 228,91 | 3 x € 8 = € 24 | € 252,91 |
Verwacht gemiddelde (8 keer)** | € 228,91 | 5 x € 8 = € 40 | € 268,91 |
Een keer per maand (12 keer) | € 228,91 | 9 x € 8 = € 72 | € 300,91 |
Eens per 2 weken (26 keer) | € 228,91 | 23 x € 8 = € 184 | € 412,91 |
*De eerste 3 keer aanbieden per jaar wordt verrekend in het vaste tarief.
**Vergelijkbaar met het tarief van voor de invoering van Diftar.
Eenpersoonshuishouden kleine rolcontainer
Aantal keer aanbieden | Vast tarief | Variabel tarief* | Totale kosten per jaar |
---|---|---|---|
Eens per 2 maanden (6 keer) | € 228,91 | 1 x € 4,67 = € 4,67 | € 233,58 |
Een keer per maand (12 keer) | € 228,91 | 7 x € 4,67 = € 32,69 | € 261,60 |
Verwacht gemiddelde (14 keer)** | € 228,91 | 9 x € 4,67 = € 42,03 | € 270,94 |
Eens per 2 weken (26 keer) | € 228,91 | 21 x € 4,67 = € 98,07 | € 326,98 |
*De eerste 5 keer aanbieden per jaar wordt verrekend in het vaste tarief.
**Vergelijkbaar met het tarief van voor de invoering van Diftar.
Eenpersoonshuishouden verzamelcontainer
Aantal keer aanbieden | Vast tarief | Variabel tarief* | Totale kosten per jaar |
---|---|---|---|
Eens per 2 weken (26 keer) | € 228,91 | 8 x € 1,33 = € 10,64 | € 239,55 |
Verwacht gemiddelde (48 keer)** | € 228,91 | 30 x € 1,33 = € 39,90 | € 268,81 |
Een keer per week (52 keer) | € 228,91 | 34 x € 1,33 = € 45,22 | € 274,13 |
Twee keer per week (104 keer) | € 228,91 | 86 x € 1,33 = € 114,38 | € 343,29 |
*De eerste 18 keer aanbieden per jaar wordt verrekend in het vaste tarief.
**Vergelijkbaar met het tarief van voor de invoering van Diftar.
Meerpersoonshuishouden grote rolcontainer
Aantal keer aanbieden | Vast tarief | Variabel tarief* | Totale kosten per jaar |
---|---|---|---|
Eens per 2 maanden (6 keer) | € 241,90 | 3 x € 8 = € 24 | € 265,90 |
Verwacht gemiddelde (10 keer)** | € 241,90 | 7 x € 8 = € 56 | € 297,90 |
Een keer per maand (12 keer) | € 241,90 | 9 x € 8 = € 72 | € 313,90 |
Eens per 2 weken (26 keer) | € 241,90 | 23 x € 8 = € 184 | € 425,90 |
*De eerste 3 keer aanbieden per jaar wordt verrekend in het vaste tarief.
**Vergelijkbaar met het tarief van voor de invoering van Diftar.
Meerpersoonshuishouden kleine rolcontainer
Aantal keer aanbieden | Vast tarief | Variabel tarief* | Totale kosten per jaar |
---|---|---|---|
Eens per 2 maanden (6 keer) | € 241,90 | 1 x € 4,67 = € 4,67 | € 246,57 |
Een keer per maand (12 keer) | € 241,90 | 7 x € 4,67 = € 32,69 | € 274,59 |
Verwacht gemiddelde (17 keer)** | € 241,90 | 12 x € 4,67 = € 56,04 | € 297,94 |
Eens per 2 weken (26 keer) | € 241,90 | 21 x € 4,67 = € 98,07 | € 339,97 |
*De eerste 5 keer aanbieden per jaar wordt verrekend in het vaste tarief.
**Vergelijkbaar met het tarief van voor de invoering van Diftar.
Meerpersoonshuishouden verzamelcontainer
Aantal keer aanbieden | Vast tarief | Variabel tarief* | Totale kosten per jaar |
---|---|---|---|
Eens per 2 weken (26 keer) | € 241,90 | 8 x € 1,33 = € 10,64 | € 252,54 |
Een keer per week (52 keer) | € 241,90 | 34 x € 1,33 = € 45,22 | € 287,12 |
Verwacht gemiddelde (60 keer)** | € 241,90 | 42 x € 1,33 = € 55,86 | € 297,76 |
Twee keer per week (104 keer) | € 241,90 | 86 x € 1,33 = € 114,38 | € 356,28 |
*De eerste 18 keer aanbieden per jaar wordt verrekend in het vaste tarief.
**Vergelijkbaar met het tarief van voor de invoering van Diftar.